大阪市内 収益マンション 1棟
価格 | 非公開 |
---|---|
所在地 |
大阪市平野区 |
交通 | 地下鉄谷町線 平野駅 徒歩6分 |
土地面積 | (公簿)525.58㎡ |
国土法届 | 不要 |
土地権利 | 所有権 |
建築面積 | 661.50㎡ |
建築年月日 | |
駐車スペース | 有 |
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 |
地目 | 宅地 | 建ペイ率 | 80% | |
---|---|---|---|---|
都市計画 | 市街化 | 容積率 | 300% | |
用途 | 準工地域 | 法令制限 | 準防火 | |
設備 | 電気/上水道/下水道/都市ガス | |||
接道状況 | 一方 | |||
接道方向等 | ||||
現況 | 賃貸中 | |||
引渡 | 相談 | 取引態様 | ||
備考 |