大阪市内 収益マンション 1棟
大阪市東成区 収益マンション 1棟
価格 | 非公開 |
---|---|
所在地 | 大阪市東成区東中本 |
交通 | 地下鉄中央線 緑橋駅 徒歩10分 |
土地面積 | (公簿)330.57㎡ |
国土法届 | 不要 |
土地権利 | 所有権 |
建築面積 | 1F167.35㎡ 2F204.70㎡ 3F200.40㎡ 4階200.40㎡ 5F143.06㎡
延べ面積 915.94㎡ |
建築年月日 | 平成18年3月 |
駐車スペース | 有 |
構造 | 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき5階建 |
地目 | 宅地 | 建ペイ率 | 80% | |
---|---|---|---|---|
都市計画 | 市街化 | 容積率 | 200% | |
用途 | 準工業業地域 | 法令制限 | 準防火 | |
設備 | 電気/上水道/下水道/都市ガス | |||
接道状況 | 二方 | |||
接道方向等 | 北側/公道に 6.0m 西側/公道に8.0m接道 | |||
現況 | 賃貸中 | |||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 売主 | |
備考 |