阿倍野区阿倍野筋5丁目 収益マンション 1棟
阿倍野区阿倍野筋5丁目 収益マンション
スクロールできます
価格 | 9,800万円 |
所在地 | 大阪市阿倍野区阿倍野筋5丁目2-9 |
交通 | 大阪メトロ 谷町線「阿倍野」駅 徒歩3分 |
面積 | 140㎡ |
国土法届 | 不要 |
土地権利 | 所有権 |
建築面積 | 延べ面積 305.03㎡ |
建築年月日 | 平成6年2月 |
駐車スペース | なし |
構造 | 鉄骨造スレート葺 4階建 |
スクロールできます
地目 | 共同住宅 |
都市計画 | 市街化 |
用途 | 商業地域 |
設備 | 電気/上水道/ 下水道/都市ガス |
現状 | 賃貸中 |
引渡 | 相談 |
スクロールできます
建ペイ率 | 80% |
容積率 | 400% |
法令制度 | 防火地域 |
接道状況 | 2方 |
接道方向 | 南 幅員約4m 北 幅員約3.1m |
取引態様 | 売主 |